MADEIRAS EM PINHO TRATADO
IDEAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
Tratada em autoclave, a nossa madeira apresenta menor deterioração, maior resistência, e por sua vez maior tempo de vida comparativamente à madeira tradicional, sendo assim perfeita para utilização em diversas obras. Vendida em diversos formatos como vigas, barrotes ou ripas encontrará certamente o que precisa para uma construção com um rigoroso nível de qualidade e duração.
VIGAMENTOS
As Vigas em madeira são uma escolha recorrente para construções devido à sua elevada resistência e elegância que conferem.
Disponível em vários comprimentos e secções, podem ser utilizados numa multiplicidade de construções.
BARROTES
Os Barrotes são similares às vigas de madeira, apresentando como diferença uma secção de inferior dimensão.
São assim indicados para várias obras de construção civil em que seja necessário uma solução mais estreita que a tradicional viga.
RIPAS
As Ripas de madeira são uma alternativa ainda mais estreita às vigas e barrotes.
Com uma secção bastante reduzida, são ideais para situações em que os barrotes em madeira se revelam demasiado espessos.
MADEIRAS EM TOSCO
Este tipo de madeira não apresenta nenhum tipo de acabamento, sendo assim ideal para serviços de carpintaria.
A nossa Madeira em Tosco vem em vários formatos tais como Capa de Escada, Esquadria, Soalho, Testeiro e Forro.
MADEIRA ALINHADA
A Madeira Alinhada resulta do alinhamento da madeira em tosco, criando tábuas com linhas bem definidas.
Disponível em várias espessuras e comprimentos, encontrará certamente o que precisa.
MADEIRAS APARELHADAS
Esta madeira é aplainada e macheada depois de tratada e seca, encontrando-se assim pronta a utilizar.
Possuímos vários modelos diferentes entre os quais Soalho, Soalho Antiderrapante, Forro e Molduras para Tetos.
TABELAS DE DIMENSÕES DISPONÍVEIS
VIGAMENTOS
Comprimento | Secção (Largura (m) x Altura (m)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 x 0.08 | 0.16 x 0.08 | 0.16 x 0.16 | 0.20 x 0.10 | 0.20 x 0.20 | 0.22 x 0.08 | 0.22 x 0.12 | 0.25 x 0.15 | |
2.50 m | X | X | X | X | X | |||
2.60 m | X | |||||||
3.00 m | X | X | X | X | X | X | ||
3.50 m | X | X | X | X | X | X | ||
4.00 m | X | X | X | X | X | X | ||
4.50 m | X | X | X | X | X | X | ||
5.00 m | X | X | X | X | X | X | X | X |
5.30 m | X | X | ||||||
5.50 m | X | X | X | |||||
6.00 m | X | X | X | X | ||||
6.50 m | X | |||||||
7.00 m | X | X | X | X | ||||
8.00 m | X |
BARROTES
Comprimento | Secção (Largura x Altura) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.05 m x 0.05 m | 0.06 m x 0.06 m | 0.07 m x 0.07 m | 0.08 m x 0.08 m | 0.10 m x 0.10 m | |
2.50 m | X | ||||
2.60 m | X | ||||
2.64 m | X | ||||
3.00 m | X | X | X | ||
3.50 m | X | ||||
4.00 m | X | X | X | ||
4.50 m | X |
RIPAS
Comprimento | Secção (Largura x Altura) | ||
---|---|---|---|
0.05 m x 0.03 m | 0.04 m x 0.025 m | 0.04 m x 0.02 m | |
2.50 m | X | X | X |
2.60 m | X |
MADEIRAS EM TOSCO
Designação | Espessura | Comprimento | |
---|---|---|---|
CAPA DE ESCADA | 5.0 cm | 2.64 m | 3.08 m |
ESQUADRIA | 4.0 cm | 2.64 m | 3.08 m |
ESQUADRIA | 3.5 cm | 2.64 m | 3.08 m |
SOALHO | 3.0 cm | 2.64 m | 3.08 m |
TESTEIRO | 2.5 cm | 2.64 m | 3.08 m |
TESTEIRO | 2.0 cm | 2.64 m | 3.08 m |
FORRO | 1.5 cm | 2.64 m | 3.08 m |
MADEIRA ALINHADA
Espessura | Comprimento |
---|---|
5.0 cm | 2.50 m |
4.0 cm | 2.50 m |
3.5 cm | 2.50 m |
3.0 cm | 2.50 m |
2.5 cm | 2.50 m |
2.0 cm | 2.50 m |
1.5 cm | 2.50 m |
MADEIRAS APARELHADAS
Designação | Espessura | Comprimento |
---|---|---|
SOALHO | 2.7 cm | 2.60 m |
SOALHO | 2.2 cm | 2.60 m |
SOALHO ANTIDERRAPANTE | 2.7 cm | 2.60 m |
SOALHO ANTIDERRAPANTE | 2.2 cm | 2.60 m |
FORRO | 1.2 cm | 2.60 m |
MOLDURAS PARA TETOS | 2.60 m |